Les pompes DJ/DJZ sont des séries de pompes à eaux usées auto-amorçantes, comparables aux modèles Varisco & Victor, capables de traiter les solides et résistantes à l'abrasion. Ces pompes à eaux usées auto-amorçantes peuvent acheminer des liquides d'une viscosité allant jusqu'à environ 50 mm²/s. Elles sont conçues avec un trou de maintenance avancé et d'une plaque d'usure, facilitant le nettoyage et le rinçage.
La série DJZ est une version monobloc de la pompe DJ. L'arbre du moteur s'emboîte directement dans l'arbre de la pompe pour garantir la concentricité et réduire la longueur axiale. Cette solution est particulièrement adaptée lorsque l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes sont requises: auto-amorçage, traitement de solides, résistance à l'abrasion ou à la corrosion, espace d'installation limité.
Les pompes auto-amorçantes peuvent être utilisées dans de nombreux domaines tels que l'industrie, le génie civil, le secteur maritime, le traitement des déchets, etc. Elles sont également capables de traiter différents liquides neutres ou alcalins, des liquides mélangés à du sable, de la boue, de la soude caustique ou des eaux usées issues du lavage, du refroidissement, de la circulation, de la purification ou des situations d'urgence. Les performances de la pompe peuvent être ajustées à différents niveaux par la Vitesse de rotation (tr/min) pour répondre à diverses exigences.
Pompe centrifuge pour eaux usées disponible avec moteur diesel et conception montée sur remorque sur demande




| Tableau de Performance DJ/DJZ 50 HZ | |||||||
| Modèle | Dimensions (Aspiration/Refoulement) | Solides Passants Max | Débit (Q) | Hauteur Manométrique (H) | Vitesse | Puissance Moteur | |
| (mm) | (pouces) | (mm) | (m³/h) | (m) | (tr/min) | (kw) | |
| 40 | 1 1/2" | 20 | 7 | 14 | 2900 | 1.1 | |
| 14 | 11 | ||||||
| 19 | 8 | ||||||
| 50 | 2" | 25 | 13 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 25 | 11 | ||||||
| 34 | 8 | ||||||
| 80 | 3" | 28 | 24 | 21 | 2900 | 5.5 | |
| 43 | 18 | ||||||
| 63 | 12 | ||||||
| 80 | 3" | 40 | 25 | 13 | 1450 | 4 | |
| 44 | 11 | ||||||
| 60 | 8 | ||||||
| 100 | 4" | 45 | 50 | 27 | 2900 | 15 | |
| 100 | 23 | ||||||
| 130 | 18 | ||||||
| 100 | 4" | 45 | 50 | 24.5 | 2900 | 15 | |
| 100 | 20 | ||||||
| 130 | 14 | ||||||
| 100 | 4" | 50 | 50 | 18 | 1450 | 7.5 | |
| 100 | 14 | ||||||
| 130 | 10 | ||||||
| 150 | 6" | 76 | 95 | 13 | 1450 | 11 | |
| 200 | 10 | ||||||
| 230 | 8 | ||||||
| 150 | 6" | 50 | 150 | 37 | 1450 | 45 | |
| 200 | 36 | ||||||
| 310 | 30 | ||||||
| 200 | 8" | 60 | 150 | 18.5 | 1450 | 22 | |
| 300 | 14 | ||||||
| 380 | 10 | ||||||
| Tableau de Performance DJ/DJZ 60 Hz | |||||||
| Modèle | Dimensions (Aspiration/Refoulement) | Solides Passants Max | Débit (Q) | Hauteur Manométrique (H) | Vitesse | Puissance Moteur | |
| (mm) | (pouces) | (mm) | (m³/h) | (m) | (tr/min) | (kw) | |
| 40 | 1 1/2" | 20 | 8.5 | 21 | 3500 | 2.2 | |
| 17 | 16 | ||||||
| 23 | 12 | ||||||
| 50 | 2" | 25 | 15 | 22 | 3500 | 4 | |
| 30 | 16 | ||||||
| 41 | 11 | ||||||
| 80 | 3" | 28 | 28 | 31 | 3500 | 11 | |
| 50 | 26.5 | ||||||
| 75 | 18 | ||||||
| 80 | 3" | 40 | 30 | 19 | 1750 | 7.5 | |
| 53 | 16 | ||||||
| 72 | 11.5 | ||||||
| 100 | 4" | 50 | 60 | 26 | 1750 | 15 | |
| 120 | 20 | ||||||
| 160 | 14 | ||||||
| 150 | 6" | 76 | 115 | 20 | 1750 | 18.5 | |
| 240 | 14 | ||||||
| 270 | 12 | ||||||
| 150 | 6" | 50 | 180 | 54 | 1750 | 90 | |
| 240 | 52 | ||||||
| 370 | 43 | ||||||
| 200 | 8" | 60 | 170 | 27 | 1750 | 37 | |
| 360 | 20 | ||||||
| 450 | 15 | ||||||
Defu Machinery a été cofondée par l'usine de pompes Shanghai Y&L et l'usine de pompes Jiangsu SELE. Nous sommes spécialisés dans le développement, la production, la vente et la maintenance de différents types de pompes : pompes à eaux usées auto-amorçantes, pompes à membrane pneumatiques, pompes centrifuges, pompes incendie, pompes entraînées par moteur diesel, pompes d'irrigation et bien d'autres.
De plus en plus d'utilisateurs choisissent nos produits, comme les pompes d'irrigation pour le Ministère de l'Agriculture de l’Ouganda, les pompes pour le drainage des eaux d'inondation pour le gouvernement de la Thaïlande, les pompes de drainage pour les mines de charbon à ciel ouvert en Indonésie et au Guyana, les pompes de ballast pour la société SAIPEN, les pompes de drainage souterrain utilisées en Australie, et bien d'autres.