La motopompe diesel désigne une unité de pompage actionnée par un moteur diesel via un accouplement flexible. Avec le développement de la société, ces pompes trouvent des applications dans de nombreux domaines tels que la protection incendie, les urgences industrielles, l'irrigation agricole, les secours en cas de catastrophe, le drainage municipal, etc. Particulièrement adaptée aux zones dépourvues d'électricité, la motopompe diesel s'avère extrêmement pratique.
Nos motopompes diesel peuvent être équipées en plusieurs séries de moteurs Cummins, Deutz, Volvo, Lister Peter, Perkins, Yuchai, Ricardo, Styers et Laidong. Nous pouvons vous proposer la pompe diesel la plus adaptée en fonction de vos besoins spécifiques.
(Personnalisables selon les besoins du client)

Motopompe auto-amorçante diesel montée sur remorque

Motopompe auto-amorçante diesel pour eaux usées, avec capotage

Motopompe auto-amorçante diesel sur remorque de type fermé (insonorisé/protégé)

Motopompe auto-amorçante diesel sur châssis de type fermé

Motopompe d'épuisement diesel portable pour les inondations
| Type | Modèle | N° de Commande | Puissance normale (kW) | Puissance de reserve (kW) | Vitesse de rotation (tr/min) | Mode de regulation de la Vitesse |
| Séries DEUTZ de Weichai Power | WP4D66E200 | DHP04D0043 | 60 | 66 | 1500 | Mécanique /Électronique |
| DHP04D0044 | ||||||
| DHP04D0045 | 1800 | |||||
| DHP04D0046 | ||||||
| DHP04D0047 | 90 | 100 | 1500 | |||
| DHP04D0048 | ||||||
| DHP04D0049 | 1800 | |||||
| DHP04D0050 | ||||||
| DHP04D0055 | 108 | 1500 | ||||
| DHP04D0056 | ||||||
| DHP04D0057 | 108 | 118 | 1800 | |||
| DHP04D0058 | ||||||
| DHP06D0085 | 120 | 132 | 1500 | |||
| DHP06D0086 | ||||||
| DHP06D0087 | 1800 | |||||
| DHP06D0088 | ||||||
| DHP06D0089 | 138 | 152 | 1500 | |||
| DHP06D0090 | ||||||
| DHP06D0091 | 144 | 158 | 1800 | |||
| DHP06D0092 | ||||||
| DHP06D0096 | 180 | 1800 | ||||
| DHP06D0097 | ||||||
| Séries Land King de Weichai Power | DHP10D0001*01 | 182 | 200 | 1500 | ||
| DHP10D0001*02 | ||||||
| DHP10D0002*01 | 1800 | |||||
| DHP10D0002*02 | ||||||
| DHP10D0003*01 | 216 | 238 | 1500 | |||
| DHP10D0003*02 | ||||||
| DHP10D0004*01 | 1800 | |||||
| DHP10D0004*02 | ||||||
| DHP10D0005*01 | 240 | 264 | 1500 | |||
| DHP10D0005*02 | ||||||
| DHP10D0006*01 | 1800 | |||||
| DHP10D0006*02 | ||||||
| Séries Land King de Weichai Power | DHP10D0007*01 | 288 | 1800 | |||
| DHP10D0007*02 | ||||||
| DHL12D0001*01 | 288 | 317 | 1500 | |||
| DHL12D0001*02 | ||||||
| DHL12D0002*01 | 288 | 317 | 1800 | |||
| DHL12D0002*02 | ||||||
| DHL12D0007*01 | 345 | 1800 | ||||
| DHL12D0007*02 | ||||||
| DHP13D0001*01 | 350 | 385 | 1500 | |||
| DHP13D0001*02 | ||||||
| DHP13D0004*01 | 1800 | |||||
| DHP13D0004*02 | ||||||
| DHP13D0007*01 | 402 | 442 | 1800 | |||
| DHP13D0007*02 |
| Modèle | Puissance (kW / tr/min) | Refroidissement | Démarrage | Méthode de contrôle | Détail technique | ||
| 60/2200 | 55/1500 | 62/1800 | Eau | Électrique | Mécanique | Lien PDF | |
| 74/2200 | 64/1500 | 70/1800 | Lien PDF | ||||
| 82/2200 | 73/1500 | 79 /1800 | Lien PDF | ||||
| 93/2200 | 75/1500 | 86/1800 | Lien PDF | ||||
| 92/2200 | 88/1500 | 98/1800 | Lien PDF | ||||
| 112/2200 | 103/1500 | 111/1800 | Lien PDF | ||||
| 132/2200 | 97/1500 | 110/1800 | Lien PDF | ||||
| 160/2200 | 143/1500 | 160/1800 | Lien PDF | ||||
| 179/2200 | 162/1500 | 180/1800 | Lien PDF | ||||
| 194/2200 | 178/1500 | 194/1800 | Lien PDF | ||||
| 239/2200 | 193/1500 | 222/1800 | Lien PDF | ||||
Dénominations Associées
Pompe d'irrigation | Pompe incendie | Pompe de drainage | Pompe d'assèchement BBA | Pompe Multiflow | Pompe Varisco | Pompe d'assèchement et eaux usées | Pompe à Pointes Filtrantes | Pompes à boue et bentonite | Pompe anti-inondation | Pompe à boues | Pompe à boue | Pompe à eaux usées
Defu Machinery a été cofondée par l'usine de pompes Shanghai Y&L et l'usine de pompes Jiangsu SELE. Nous sommes spécialisés dans le développement, la production, la vente et la maintenance de différents types de pompes : pompes à eaux usées auto-amorçantes, pompes à membrane pneumatiques, pompes centrifuges, pompes incendie, pompes entraînées par moteur diesel, pompes d'irrigation et bien d'autres.
De plus en plus d'utilisateurs choisissent nos produits, comme les pompes d'irrigation pour le Ministère de l'Agriculture de l’Ouganda, les pompes pour le drainage des eaux d'inondation pour le gouvernement de la Thaïlande, les pompes de drainage pour les mines de charbon à ciel ouvert en Indonésie et au Guyana, les pompes de ballast pour la société SAIPEN, les pompes de drainage souterrain utilisées en Australie, et bien d'autres.