Cette pompe à engrenages est composée d'un engrenage, d'un arbre, d'un corps de pompe, d'une soupape de sécurité et d'une garniture d'étanchéité d'arbre. L'engrenage, avec l'arbre, est monté dans un manchon d'essieu remplaçable. Grâce à un traitement thermique, l'engrenage présente une dureté et une résistance élevées. La lubrification des pièces internes du produit s'effectue simultanément pendant le refoulement du fluide.
| Modèle | Diam. Admission/ Refoulement | Débit de sortie | Pression de sortie | Hauteur d'aspiration | Rendement | Puissance moteur | Vitesse | |
| (mm) | (pouce) | (L/min) | (Mpa) | (m) | (%) | (kW) | (tr/min) | |
| 20 | 3/4 | 18,3 | 1,45 | 5 | ≥85 | 1,5 | 1400 | |
| 20 | 3/4 | 33,3 | 1,45 | 5 | ≥85 | 2,2 | 1420 | |
| 25 | 1 | 55 | 0,33 | 5 | ≥85 | 1,5 | 1400 | |
| 40 | 1 1/2 | 83,3 | 0,33 | 5 | ≥85 | 2,2 | 1420 | |
| 50 | 2 | 133,3 | 0,33 | 5 | ≥85 | 4 | 1450 | |
| 50 | 2 | 200 | 0,33 | 5 | ≥85 | 4 | 1450 | |
| 50 | 2 | 200 | 0,60 | 5 | ≥85 | 5,5 | 1450 | |
| 50 | 2 | 200 | 1,00 | 5 | ≥85 | 7,5 | 1450 | |
| 80 | 3 | 300 | 0,36 | 5 | ≥85 | 5,5 | 960 -1000 | |
| 80 | 3 | 483,3 | 0,36 | 5 | ≥85 | 7,5 | 1440 -1500 | |
| 80 | 3 | 483,3 | 0,36 | 5 | ≥85 | 11 | 1450 | |
| 100 | 4 | 633 | 0,28 | 5 | ≥85 | 11 | 960 -1000 | |
| 100 | 4 | 960 | 0,30 | 5 | ≥85 | 18,5 | 1500 | |
| 150 | 6 | 2000 | 0,30 | 5 | ≥85 | 30 | 750 | |
| 150 | 6 | 2500 | 0,30 | 5 | ≥85 | 37 | 750 | |
Dénominations Associées
Pompe à huile | Pompe à carburant
Defu Machinery a été cofondée par l'usine de pompes Shanghai Y&L et l'usine de pompes Jiangsu SELE. Nous sommes spécialisés dans le développement, la production, la vente et la maintenance de différents types de pompes : pompes à eaux usées auto-amorçantes, pompes à membrane pneumatiques, pompes centrifuges, pompes incendie, pompes entraînées par moteur diesel, pompes d'irrigation et bien d'autres.
De plus en plus d'utilisateurs choisissent nos produits, comme les pompes d'irrigation pour le Ministère de l'Agriculture de l’Ouganda, les pompes pour le drainage des eaux d'inondation pour le gouvernement de la Thaïlande, les pompes de drainage pour les mines de charbon à ciel ouvert en Indonésie et au Guyana, les pompes de ballast pour la société SAIPEN, les pompes de drainage souterrain utilisées en Australie, et bien d'autres.