La pompe centrifuge chimique se distingue par une excellente résistance à la corrosion et des propriétés d'étanchéité fiables. Cette pompe monocellulaire à aspiration axiale allie résistance à l'abrasion, aux hautes températures, au vieillissement, une grande solidité mécanique et une non-toxicité.
Le corps de pompe en métal est revêtu intérieurement de FEP (polytétrafluoroéthylène). La roue et le couvercle de cette pompe industrielle sont entièrement frittés et et produits à partir d'inserts métalliques recouverts de FEP. La garniture mécanique en SiC/VITON (Carbure de Silicium/FKM) contribue aux performances exceptionnelles de la pompe centrifuge chimique.
| Diamètre Nominal | 32 - 100 mm |
| Plage de Débit | 2,5 - 130 m3/h |
| Plage de Hauteur Manométrique | ≤ 87m |
| Température de Service | -85 ℃ à 200 ℃ |
| Type | Débit | Hauteur Manométrique | Vitesse | Rendement | Puissance | NPSH | Diamètre de la pompe | |
| (m3/h) | (m) | (tr/min) | (%) | (kw) | (m) | Aspiration (mm) | Refoulement (mm) | |
| 6.3 | 20 | 2900 | 51 | 1.5 | 3 | 40 | 25 | |
| 6.3 | 32 | 2900 | 46 | 2.2 | 3 | 40 | 25 | |
| 6.3 | 50 | 2900 | 39 | 4-5.5 | 3 | 40 | 25 | |
| 6.3 | 80 | 2900 | 41 | 7.5-11 | 3 | 40 | 25 | |
| 12.5 | 20 | 2900 | 51 | 2.2 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 5 | 1450 | 45 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
| 12.5 | 32 | 2900 | 46 | 4 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 8 | 1450 | 33 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
| 12.5 | 50 | 2900 | 39 | 7.5 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 33 | 1.1 | 3 | 50 | 32 | |
| 25 | 20 | 2900 | 62 | 3 | 3.5 | 65 | 50 | |
| 12.5 | 5 | 1450 | 55 | 0.55 | 3.5 | 65 | 50 | |
| 25 | 32 | 2900 | 57 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 | |
| 12.5 | 8 | 1450 | 51 | 1.1 | 3.5 | 65 | 50 | |
| 25 | 50 | 2900 | 52 | 11 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 46 | 1.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 25 | 80 | 2900 | 50 | 18.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 12.5 | 20 | 1450 | 43 | 3 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 50 | 20 | 2900 | 69 | 5.5 | 4 | 80 | 65 | |
| 25 | 5 | 1450 | 64 | 1.1 | 4 | 80 | 65 | |
| 50 | 32 | 2900 | 67 | 11 | 4 | 80 | 65 | |
| 25 | 8 | 1450 | 62 | 1.5 | 4 | 80 | 65 | |
| 50 | 50 | 2900 | 63 | 15 | 4 | 80 | 50 | |
| 25 | 12.5 | 1450 | 57 | 2.2 | 4 | 80 | 50 | |
| 50 | 80 | 2900 | 66 | 30 | 4 | 80 | 50 | |
| 25 | 20 | 1450 | 51 | 5.5 | 4 | 80 | 50 | |
| 100 | 20 | 2900 | 77 | 11 | 4.5 | 100 | 80 | |
| 50 | 5 | 1450 | 74 | 1.5 | 4.5 | 100 | 80 | |
| 100 | 32 | 2900 | 73 | 15 | 4.5 | 100 | 80 | |
| 50 | 8 | 1450 | 69 | 2.2 | 4.5 | 100 | 80 | |
| 100 | 50 | 2900 | 73 | 30 | 4.5 | 100 | 65 | |
| 50 | 12.5 | 1450 | 68 | 5.5 | 4.5 | 100 | 65 | |
| 160 | 32 | 2900 | 70 | 30 | 5 | 125 | 80 | |
| 80 | 8 | 1450 | 74 | 5.5 | 5 | 125 | 80 | |
| 200 | 50 | 2900 | 65 | 55 | 5 | 125 | 100 | |
| 100 | 12.5 | 1450 | 71 | 11 | 5 | 125 | 100 | |
| 200 | 80 | 2900 | 73 | 75 | 5 | 125 | 100 | |
| 100 | 25 | 1450 | 73 | 15 | 5 | 125 | 100 | |
| 200 | 32 | 1450 | 73 | 45 | 5 | 150 | 125 | |
| 200 | 50 | 1450 | 74 | 75 | 5.5 | 150 | 125 | |
| 400 | 32 | 1450 | 74 | 75 | 5.5 | 200 | 150 | |
| 400 | 50 | 1450 | 74 | 110 | 5.5 | 200 | 150 | |
Dénominations Associées
Pompe chimique | Pompe centrifuge
Defu Machinery a été cofondée par l'usine de pompes Shanghai Y&L et l'usine de pompes Jiangsu SELE. Nous sommes spécialisés dans le développement, la production, la vente et la maintenance de différents types de pompes : pompes à eaux usées auto-amorçantes, pompes à membrane pneumatiques, pompes centrifuges, pompes incendie, pompes entraînées par moteur diesel, pompes d'irrigation et bien d'autres.
De plus en plus d'utilisateurs choisissent nos produits, comme les pompes d'irrigation pour le Ministère de l'Agriculture de l’Ouganda, les pompes pour le drainage des eaux d'inondation pour le gouvernement de la Thaïlande, les pompes de drainage pour les mines de charbon à ciel ouvert en Indonésie et au Guyana, les pompes de ballast pour la société SAIPEN, les pompes de drainage souterrain utilisées en Australie, et bien d'autres.